Hieronder vind je een tabel met geschatte droogtijden voor verschillende soorten haardhout, zowel voor luchtdrogen als ovendrogen. We ronden de dikte van het hout af naar hele centimeters. Houd er rekening mee dat deze droogtijden indicatief zijn en kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals houtsoort, vochtigheidsgraad, temperatuur en het droogproces. Voor de meest nauwkeurige resultaten is het altijd verstandig om tijdens het droogproces het vochtgehalte van het hout te controleren met een vochtmeter.
Type Hout | Dikte Haardhout (cm) | Luchtdrogen (maanden) | Ovendrogen (uren) bij 80°C |
---|---|---|---|
Dennenhout | Dun (2-5 cm) | 6-12 | 48-72 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 9-18 | 64-96 | |
Dik (>10 cm) | 12-24 | 64-96 | |
Eikenhout | Dun (2-5 cm) | 6-12 | 48-72 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 9-18 | 64-96 | |
Dik (>10 cm) | 12-24 | 64-96 | |
Esdoornhout | Dun (2-5 cm) | 6-12 | 48-72 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 9-18 | 64-96 | |
Dik (>10 cm) | 12-24 | 64-96 | |
Beukenhout | Dun (2-5 cm) | 6-12 | 48-72 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 9-18 | 64-96 | |
Dik (>10 cm) | 12-24 | 64-96 | |
Kersenhout | Dun (2-5 cm) | 6-12 | 48-72 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 9-18 | 64-96 | |
Dik (>10 cm) | 12-24 | 64-96 | |
Notenhout | Dun (2-5 cm) | 6-12 | 48-72 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 9-18 | 64-96 | |
Dik (>10 cm) | 12-24 | 64-96 | |
Mahoniehout | Dun (2-5 cm) | 6-12 | 48-72 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 9-18 | 64-96 | |
Dik (>10 cm) | 12-24 | 64-96 | |
Berkenhout | Dun (2-5 cm) | 6-12 | 48-72 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 9-18 | 64-96 | |
Dik (>10 cm) | 12-24 | 64-96 | |
Sparrenhout | Dun (2-5 cm) | 6-12 | 48-72 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 9-18 | 64-96 | |
Dik (>10 cm) | 12-24 | 64-96 | |
Cederhout | Dun (2-5 cm) | 3-6 | 24-36 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 4.5-9 | 32-48 | |
Dik (>10 cm) | 6-12 | 32-48 | |
Populierhout | Dun (2-5 cm) | 3-6 | 24-36 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 4.5-9 | 32-48 | |
Dik (>10 cm) | 6-12 | 32-48 | |
Lindehout | Dun (2-5 cm) | 3-6 | 24-36 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 4.5-9 | 32-48 | |
Dik (>10 cm) | 6-12 | 32-48 | |
Wilghout | Dun (2-5 cm) | 3-6 | 24-36 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 4.5-9 | 32-48 | |
Dik (>10 cm) | 6-12 | 32-48 | |
Berkhout | Dun (2-5 cm) | 3-6 | 24-36 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 4.5-9 | 32-48 | |
Dik (>10 cm) | 6-12 | 32-48 | |
Essenhout | Dun (2-5 cm) | 3-6 | 24-36 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 4.5-9 | 32-48 | |
Dik (>10 cm) | 6-12 | 32-48 | |
Elshout | Dun (2-5 cm) | 3-6 | 24-36 |
Gemiddeld (6-10 cm) | 4.5-9 | 32-48 | |
Dik (>10 cm) | 6-12 | 32-48 |
Bij 't Stokertje bieden wij jou professionele service, jarenlange expertise en een duurzame benadering. Met onze toewijding streven we naar meer dan alleen het installeren van een kachel; we bieden een complete ervaring die emotie en comfort combineert voor een maximale beleving. Jij kunt vertrouwen op onze eerlijke deskundigheid en service die verder gaat dan het standaard.
Daar kun je op rekenen dankzij onze beloftes.
Onze beloftes