Merken
Gashaard gesloten > Alles over --> HELEX gashaarden: uw gashaard ? > Apertura panorama
Apertura panorama

| Gassoort | Aardgas G25 | Aardgas G20 | Propaan G31 |
| Max verbruik m3/uur(kg/u prop) | 1,20 | 1,12 | 0,50 |
| Nom. Belasting in kW | 11,00 | 12,00 | 7,3 |
| Nom. Vermogen in kW | 7,90 | 8,90 | 4,70 |
| Rendement | 72 | 74 | 63 |
| Bediening | HB/AB+TH | ||
| Type toestel | C11/C31 gesloten | ||
| Diameter aansluitstut in mm | HLXCC 100/150 | ||
| Bijzonderheden | In front/hoek/panorama uitvoering. Standaard met: · Ondersteuningsijzer · Aluflexen+roosters 2x | ||






